VIP Platinum
Leaderboard
| # | Player | Guesses | Solved |
|---|---|---|---|
| 1 | texasdeplorable | 2 | 6:37 AM |
| 2 | Blue State Refugee | 3 | 7:00 AM |
| 3 | Instugator | 3 | 10:23 AM |
| 4 | EclecticElectric | 3 | 12:15 PM |
| 5 | 4414 | 3 | 1:29 PM |
| 6 | anon | 3 | 7:34 PM |
| 7 | mpybnrml | 3 | 9:50 PM |
| 8 | De oppresso liber | 4 | 9:23 AM |
| 9 | anon | 4 | 12:07 PM |
| 10 | Ousama | 4 | 3:31 PM |
| 11 | liz953 | 4 | 8:28 PM |
| 12 | anon | 4 | 10:32 PM |
Only unassisted solves of the same day’s puzzle are ranked. Results may be removed at our discretion.